<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Redactielinks</title>
	<atom:link href="http://www.redactielinks.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redactielinks.nl</link>
	<description>Over media, internetmarketing, social media, tips &#38; trucs en Wordpress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Nov 2011 11:11:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ruim 300 apps op mijn iPhone. Is dat veel? Tijd voor bijles&#8230;</title>
		<link>http://www.redactielinks.nl/smartphone/iphone/ruim-300-apps-op-mijn-iphone-is-dat-veel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ruim-300-apps-op-mijn-iphone-is-dat-veel</link>
		<comments>http://www.redactielinks.nl/smartphone/iphone/ruim-300-apps-op-mijn-iphone-is-dat-veel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 05:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gert Brouwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[cadeaubon]]></category>
		<category><![CDATA[cadeaukaart]]></category>
		<category><![CDATA[creditcard]]></category>
		<category><![CDATA[iCloud]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Paypal]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[spelen]]></category>
		<category><![CDATA[telefoon]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[testen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redactielinks.nl/smartphone/iphone/ruim-300-apps-op-mijn-iphone-is-dat-veel/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#8220;Hoeveel apps heb jij op je mobiele telefoon???&#8221; Sommige mensen reageren stomverbaasd als ik vertel dat ik bijna 350 apps op mijn iPhone heb. Idioot veel, vinden ze. Wat moet je er mee? En wat kost dat ? Ik vind hun reactie niet zo raar. Ze weten niet waar ze over praten. Tijd voor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redactielinks.nl/smartphone/iphone/ruim-300-apps-op-mijn-iphone-is-dat-veel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brainstormen met je zelf: in 9 stappen naar de beste oplossing</title>
		<link>http://www.redactielinks.nl/tips-en-trucs/hoe/brainstormen-met-je-zelf-in-7-stappen-naar-de-beste-oplossing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brainstormen-met-je-zelf-in-7-stappen-naar-de-beste-oplossing</link>
		<comments>http://www.redactielinks.nl/tips-en-trucs/hoe/brainstormen-met-je-zelf-in-7-stappen-naar-de-beste-oplossing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 06:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gert Brouwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogtips]]></category>
		<category><![CDATA[Hoe?]]></category>
		<category><![CDATA[brainstorm]]></category>
		<category><![CDATA[brainstormen]]></category>
		<category><![CDATA[brainstorming]]></category>
		<category><![CDATA[brainstormproces]]></category>
		<category><![CDATA[columbus]]></category>
		<category><![CDATA[evalueren]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[idee]]></category>
		<category><![CDATA[ideeen]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[innoveren]]></category>
		<category><![CDATA[inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[inzichten]]></category>
		<category><![CDATA[nadenken]]></category>
		<category><![CDATA[oplossing]]></category>
		<category><![CDATA[probleem]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redactielinks.nl/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Daar zit je dan. Je hebt de opdracht om een probleem op te lossen. Om een nieuw project te bedenken, een bestaand product te verbeteren of een artikel te schrijven voor je blog. Leuk, maar je hebt geen idee waar te beginnen. Tip: ga brainstormen met je zelf. Iedereen heeft wel eens problemen of uitdagingen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redactielinks.nl/tips-en-trucs/hoe/brainstormen-met-je-zelf-in-7-stappen-naar-de-beste-oplossing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verhaal klaar? John Cleese zou opnieuw beginnen</title>
		<link>http://www.redactielinks.nl/redactie/blogtips/verhaal-klaar-john-cleese-zou-opnieuw-beginnen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verhaal-klaar-john-cleese-zou-opnieuw-beginnen</link>
		<comments>http://www.redactielinks.nl/redactie/blogtips/verhaal-klaar-john-cleese-zou-opnieuw-beginnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 06:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gert Brouwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogtips]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[aantekeningen]]></category>
		<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[blogtip]]></category>
		<category><![CDATA[brein]]></category>
		<category><![CDATA[geheugen]]></category>
		<category><![CDATA[geniaal]]></category>
		<category><![CDATA[John Cleese]]></category>
		<category><![CDATA[Monty Python]]></category>
		<category><![CDATA[mooi]]></category>
		<category><![CDATA[onbewust]]></category>
		<category><![CDATA[onderbewustzijn]]></category>
		<category><![CDATA[schrijven]]></category>
		<category><![CDATA[sketch]]></category>
		<category><![CDATA[verbeteren]]></category>
		<category><![CDATA[verhaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redactielinks.nl/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Eindelijk heb je dat artikel waar je lang op hebt zitten zwoegen klaar. Je bent tevreden? Fout, zegt John Cleese. Gooi het verhaal gewoon weg en begin opnieuw. Zonder aantekeningen. Doe het maar. Je zult versteld staan van het resultaat. Ons brein functioneert onnavolgbaar geniaal. Heb je een probleem? Ben je iets kwijt? Vraag je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redactielinks.nl/redactie/blogtips/verhaal-klaar-john-cleese-zou-opnieuw-beginnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zo zou een perfecte blog er moeten uitzien (infographic)</title>
		<link>http://www.redactielinks.nl/internetmarketing/seo/infographic-zo-zou-een-perfecte-blog-er-moeten-uitzien/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infographic-zo-zou-een-perfecte-blog-er-moeten-uitzien</link>
		<comments>http://www.redactielinks.nl/internetmarketing/seo/infographic-zo-zou-een-perfecte-blog-er-moeten-uitzien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 05:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gert Brouwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotobijschrift]]></category>
		<category><![CDATA[illustratie]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[internetsite]]></category>
		<category><![CDATA[lijstjes]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwsblog]]></category>
		<category><![CDATA[oneliner]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[weblog]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redactielinks.nl/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[De website Business 2 Community denkt  de perfecte indeling voor een blog te hebben gevonden. De uitkomst is vertaald in een interessante infographic. Opvallend (alhoewel): social media spelen een hele grote rol bij het vergroten van bereik. De indeling van een perfecte blog volgens B2C: Kop van artikel: De titel van een verhaal is volgens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redactielinks.nl/internetmarketing/seo/infographic-zo-zou-een-perfecte-blog-er-moeten-uitzien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promoot Redactielinks.nl op Facebook: Like it?</title>
		<link>http://www.redactielinks.nl/algemeen/promoot-redactielinks-nl-op-facebook-like-it/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=promoot-redactielinks-nl-op-facebook-like-it</link>
		<comments>http://www.redactielinks.nl/algemeen/promoot-redactielinks-nl-op-facebook-like-it/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 13:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gert Brouwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[blogtips]]></category>
		<category><![CDATA[creativiteit]]></category>
		<category><![CDATA[internetmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Noord Nederland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redactielinks.nl/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Wil je alles weten over experimenterende media op internet? Over verdienmodellen, internetmarketing, blogtips, creativiteit, innovatie en internetjournalistiek? Of over de nieuwe lokale nieuwssites waaraan NDC Mediagroep werkt in Noord-Nederland? Volg dan Redactielinks.nl. Bezoek deze site regelmatig of volg Redactielinks via Facebook. Like it! Waarom dit verzoek? Redactielinks.nl is bedoeld als platform en vraagbaak voor iedereen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redactielinks.nl/algemeen/promoot-redactielinks-nl-op-facebook-like-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Writer&#8217;s block? John Cleese heeft een oplossing</title>
		<link>http://www.redactielinks.nl/redactie/blogtips/writers-block-john-cleese-heeft-een-oplossing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=writers-block-john-cleese-heeft-een-oplossing</link>
		<comments>http://www.redactielinks.nl/redactie/blogtips/writers-block-john-cleese-heeft-een-oplossing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 05:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gert Brouwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogtips]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[blogtips]]></category>
		<category><![CDATA[creativiteit]]></category>
		<category><![CDATA[idee]]></category>
		<category><![CDATA[John Cleese]]></category>
		<category><![CDATA[schrijven]]></category>
		<category><![CDATA[slapen]]></category>
		<category><![CDATA[verhaal]]></category>
		<category><![CDATA[writers block]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redactielinks.nl/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Je gaat zitten met een leeg scherm voor je. Geen idee wat je gaat schrijven. Twee uur later heb je een fantastisch verhaal geschreven. Maar je weet niet hoe je dat hebt geflikt? Kun je die creativiteit plannen? Controleren? Volgens John Cleese wel. Hoe schreef hij zijn geniale sketches voor de Engelse comedyserie Monty Python? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redactielinks.nl/redactie/blogtips/writers-block-john-cleese-heeft-een-oplossing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Custom fields onvindbaar in WordPress 3.1.3? Oplossing gevonden!</title>
		<link>http://www.redactielinks.nl/wordpress/oplossing-verdwenen-custom-fields-in-wordpress-3-1-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oplossing-verdwenen-custom-fields-in-wordpress-3-1-1</link>
		<comments>http://www.redactielinks.nl/wordpress/oplossing-verdwenen-custom-fields-in-wordpress-3-1-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 13:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gert Brouwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[F.A.Q.]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[custom fields]]></category>
		<category><![CDATA[dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[elegant themes]]></category>
		<category><![CDATA[faq]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[internetmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[oplossing]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[probleem]]></category>
		<category><![CDATA[professioneel]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>
		<category><![CDATA[thumbnails]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redactielinks.nl/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Elegant Themes maakt fantastische professionele templates voor WordPress. Redactielinks.nl maakt gebruik van de Aggregate Theme. Eenvoudig te installeren, beloven de makers. Nu met automated thumbnail resizing. Automatisch? Oei, toch niet. WordPress 3.1.3 gooit roet in het eten. Wat nu? Ik geef het toe. Redactielinks.nl oogt nog niet echt professioneel. De layout is anders dan ik me [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redactielinks.nl/wordpress/oplossing-verdwenen-custom-fields-in-wordpress-3-1-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leer gratis foto´s bewerken met Pixlr</title>
		<link>http://www.redactielinks.nl/tips-en-trucs/hoe/hoe-kun-je-online-gratis-foto%c2%b4s-bewerken-met-pixlr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hoe-kun-je-online-gratis-foto%25c2%25b4s-bewerken-met-pixlr</link>
		<comments>http://www.redactielinks.nl/tips-en-trucs/hoe/hoe-kun-je-online-gratis-foto%c2%b4s-bewerken-met-pixlr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 10:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gert Brouwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hoe?]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[adon]]></category>
		<category><![CDATA[beeldbewerking]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotobewerking]]></category>
		<category><![CDATA[fotograaf]]></category>
		<category><![CDATA[fotografen]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[grafici]]></category>
		<category><![CDATA[graficus]]></category>
		<category><![CDATA[pixlr]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redactielinks.nl/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Photoshop is een begrip bij professionele fotografen en grafici. Deze ultieme software om foto&#8217;s en ander grafisch materiaal te bewerken is echter duur. En lang niet altijd nodig. Er zijn tal van alternatieven. Pixlr bijvoorbeeld. Een perfecte online kopie van Photoshop. Eenvoudig en nog gratis ook. Het mooie aan Pixlr is dat je deze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redactielinks.nl/tips-en-trucs/hoe/hoe-kun-je-online-gratis-foto%c2%b4s-bewerken-met-pixlr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het geheim van een twitterjunk (1)</title>
		<link>http://www.redactielinks.nl/social-media/twitter/het-geheim-van-een-twitterjunk-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=het-geheim-van-een-twitterjunk-1</link>
		<comments>http://www.redactielinks.nl/social-media/twitter/het-geheim-van-een-twitterjunk-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 10:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gert Brouwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[cursus]]></category>
		<category><![CDATA[internetmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[zoekmachinemarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redactielinks.nl/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Sommige mensen denken dat ik verslaafd ben. Aan Twitter. Ze worden moe van de vele tweets die ik verstuur over journalistiek, social media, internetmarketing, wetenschap&#8230; Ach alles waar ik zelf in geïnteresseerd ben. &#8220;Ik ga je ontvolgen&#8221;, vertelde een collega marketeer me vorig jaar. &#8220;Ik word gek van die tweets van je. Wat moet ik er mee? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redactielinks.nl/social-media/twitter/het-geheim-van-een-twitterjunk-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redactielinks.nl back to the future</title>
		<link>http://www.redactielinks.nl/algemeen/redactielinks-nl-en-de-tijdmachine/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=redactielinks-nl-en-de-tijdmachine</link>
		<comments>http://www.redactielinks.nl/algemeen/redactielinks-nl-en-de-tijdmachine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 09:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gert Brouwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[acquisiteur]]></category>
		<category><![CDATA[Dagblad van het Noorden]]></category>
		<category><![CDATA[format]]></category>
		<category><![CDATA[hulpmiddel]]></category>
		<category><![CDATA[marketeer]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemer]]></category>
		<category><![CDATA[redactie]]></category>
		<category><![CDATA[redactielinks]]></category>
		<category><![CDATA[slimmer werken]]></category>
		<category><![CDATA[startpagina]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[trucs]]></category>
		<category><![CDATA[verdienmodel]]></category>
		<category><![CDATA[Wayback Machine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redactielinks.nl/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Redactielinks.nl is terug. In een nieuwe jas. En met een nieuw format dat volkomen afwijkt van de koers die tien jaar geleden werd ingezet. Redactielinks begon in 2001 als journalistieke kopie van Startpagina.nl. De internettijdmachine Wayback Machine weet nog hoe de site er destijds uitzag. Als journalist van Dagblad van het Noorden leek het me [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redactielinks.nl/algemeen/redactielinks-nl-en-de-tijdmachine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

